江苏欧曼压缩机有限公司
JIANGSU OUMAN COMPRESSOR CO., LTD.
Air compressor
Professional R&D and Manufacturing Enterprise
PRODUCTS
www.detaildirectory.com
PRODUCTS
DFB-40A(30KW)
Performance parameter description of DFB-40A | |||
Name | Air-cooled oil-injected screw compressor | Model | DFB-40A |
Exhaust volume, m3 / min | 4.9 | Exhaust pressure, Mpa | 0.8 |
Opening pressure of safety valve, Mpa | 0.96 | Cooler outlet temperature, ℃ | Ambient temperature +10 |
Exhaust oil content, mg / m3 | 2 ~ 4 | Lubricant quantity, L | 30 |
Compressed media | air | transfer method | Belt drive |
Motor Model | Y2-180M-2 | Motor speed, r / min | 2950 |
Motor rated power, KW | 30 | Motor power specifications | 380V / 50Hz / 3P |
Motor protection level | IP54 | Motor service factor | 1.15 |
Motor insulation level | F | Motor starting mode | Y- △ Buck start |
Compressor cooling method | Air-cooled | Compressor control method | smart controller |
Cooling fan power (W) | 550 | Cooling air volume, m3 / h | 6000 |
Compressor noise dB (A) | 65 ± 3 | Exhaust port size | Rp1-1 / 2 |
Overall dimensions (L × W × H) mm | 1130 × 860 × 1320 | Weight (Kg) | 570 |
HOME | ABOUT US | NEWS | FACTORY | HONORS | PRODUCTS | ORDER | CONTACT | 中文版
Copyright(C)2022, Jiangsu Ouman Compressor Co., Ltd. All Rights Reserved. Supported by ChinaChemNet ChemNet Toocle Copyright Notice 备案序号:苏ICP备09042222号