江苏欧曼压缩机有限公司
JIANGSU OUMAN COMPRESSOR CO., LTD.
Air compressor
Professional R&D and Manufacturing Enterprise
PRODUCTS
www.detaildirectory.com
PRODUCTS
DFB-30A(22KW)
Performance parameter description of DFB-30A | |||
Name | Air-cooled oil-injected screw compressor | Model | DFB-30A |
Exhaust volume, m3 / min | 3.4 | Exhaust pressure, Mpa | 0.8 |
Opening pressure of safety valve, Mpa | 0.96 | Cooler outlet temperature, ℃ | Ambient temperature +10 |
Exhaust oil content, mg / m3 | 2 ~ 4 | Lubricant quantity, L | 20 |
Compressed media | air | transfer method | Belt drive |
Motor Model | Y2-160L-2 | Motor speed, r / min | 2940 |
Motor rated power, KW | twenty two | Motor power specifications | 380V / 50Hz / 3P |
Motor protection level | IP54 | Motor service factor | 1.15 |
Motor insulation level | F | Motor starting mode | Y- △ Buck start |
Compressor cooling method | Air-cooled | Compressor control method | smart controller |
Cooling fan power (W) | 370 | Cooling air volume, m3 / h | 5000 |
Compressor noise dB (A) | 65 ± 3 | Exhaust port size | Rp1 |
Overall dimensions (L × W × H) mm | 1020 × 800 × 1190 | Weight (Kg) | 460 |
HOME | ABOUT US | NEWS | FACTORY | HONORS | PRODUCTS | ORDER | CONTACT | 中文版
Copyright(C)2022, Jiangsu Ouman Compressor Co., Ltd. All Rights Reserved. Supported by ChinaChemNet ChemNet Toocle Copyright Notice 备案序号:苏ICP备09042222号